Ergebnisse und Tabelle Bundesliga - 26. Spieltag
| FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 2:1 | (0:0) |
| Hertha BSC | - | 1. FC Nürnberg | 1:2 | (1:0) |
| VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | 1:4 | (0:2) |
| Bor. Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg | 0:4 | (0:1) |
| Hannover 96 | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 | (1:1) |
| FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | 1:0 | (0:0) |
| Bayern München | - | SC Freiburg | 2:1 | (0:1) |
| 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 0:1 | (0:0) |
| Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 4:2 | (1:1) |
| 1. | Bayern München | 26 | 16 | 8 | 2 | +31 | 53:22 | 56 |
| 2. | FC Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | +22 | 42:20 | 54 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 26 | 14 | 11 | 1 | +31 | 56:25 | 53 |
| 4. | Borussia Dortmund | 26 | 13 | 6 | 7 | +10 | 43:33 | 45 |
| 5. | Hamburger SV | 26 | 11 | 10 | 5 | +16 | 46:30 | 43 |
| 6. | Werder Bremen | 26 | 11 | 9 | 6 | +20 | 51:31 | 42 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 26 | 10 | 8 | 8 | -3 | 29:32 | 38 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 7 | 9 | +3 | 49:46 | 37 |
| 9. | VfB Stuttgart | 26 | 9 | 8 | 9 | +2 | 37:35 | 35 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 33:38 | 35 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 26 | 9 | 5 | 12 | +3 | 34:31 | 32 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | -12 | 34:46 | 30 |
| 13. | 1. FC Köln | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 22:33 | 27 |
| 14. | VfL Bochum | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27:46 | 27 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24:43 | 24 |
| 16. | Hannover 96 | 26 | 6 | 5 | 15 | -19 | 29:48 | 23 |
| 17. | SC Freiburg | 26 | 5 | 5 | 16 | -25 | 24:49 | 20 |
| 18. | Hertha BSC | 26 | 3 | 6 | 17 | -25 | 22:47 | 15 |
Sonntag, 14.03.2010
Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11910972/menuid/785257











