Ergebnisse und Tabelle der DEL - 58. Spieltag
| Adler Mannheim | - | Kölner Haie | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) |
| Augsburger Panther | - | Hamburg Freezers | 7:2 | (2:1, 3:0, 2:1) |
| ERC Ingolstadt | - | Eisbären Berlin | 1:2 | (0:1, 0:1, 1:0) |
| Frankfurt Lions | - | Kassel Huskies | 8:1 | (1:0, 5:1, 2:0) |
| EHC Wolfsburg | - | Iserlohn Roosters | 6:1 | (4:0, 0:0, 2:1) |
| Straubing Tigers | - | Krefeld Pinguine | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
| DEG Metro Stars | - | Hannover Scorpions | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) |
| 1. | Eisbären Berlin | 54 | 41 | 13 | 202:150 | 120 |
| 2. | EHC Wolfsburg | 54 | 32 | 22 | 189:149 | 95 |
| 3. | Frankfurt Lions | 54 | 32 | 22 | 186:158 | 92 |
| 4. | DEG Metro Stars | 54 | 30 | 24 | 174:137 | 90 |
| 5. | Hannover Scorpions | 54 | 27 | 27 | 165:174 | 90 |
| 6. | Nürnberg Ice Tigers | 54 | 27 | 27 | 147:152 | 88 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 54 | 30 | 24 | 201:178 | 86 |
| 8. | Adler Mannheim | 54 | 27 | 27 | 171:168 | 84 |
| 9. | Augsburger Panther | 54 | 29 | 25 | 189:180 | 81 |
| 10. | Kölner Haie | 55 | 25 | 30 | 177:187 | 74 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 54 | 23 | 31 | 158:168 | 69 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 54 | 24 | 30 | 157:178 | 68 |
| 13. | Straubing Tigers | 54 | 21 | 33 | 140:186 | 64 |
| 14. | Hamburg Freezers | 55 | 20 | 35 | 159:195 | 61 |
| 15. | Kassel Huskies | 54 | 18 | 36 | 145:200 | 56 |
Mittwoch, 17.03.2010
Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11931231/menuid/785493











